PORTARIA MEC Nº 376, DE 5 DE MAIO DE 2026
Dispõe sobre a inclusão e exclusão de Instituição de Educação Superior - IES em programas de pós-graduação stricto sensu na forma associativa e de mudança de forma de atuação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e o art. 4º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e tendo em vista o disposto no Parecer CNE/CES nº 61/2026, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e no Parecer nº 00358/2026/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, proferidos nos autos do Processo nº 23001.000752/2025-22, resolve:
Art. 1º Fica homologado o Parecer CNE/CES nº 61/2026, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
Art. 2º Fica acolhida a aprovação dos pedidos de inclusão e exclusão de Instituição de Educação Superior - IES em programas de pós-graduação stricto sensu na forma associativa e de mudança de forma de atuação relacionados no Anexo a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA
ANEXO
| INCLUSÃO DE IES ASSOCIADA mesclar=9 |
| Sequencial | Área de Avaliação | Código do Programa | Nome do Programa | Sigla da IES Coordenadora | Nome da Instituição de Ensino Coordenadora | Sigla da IES Associadas | IES Associadas | Resultado |
| 1 | Ciências Ambientais | 33004013069P2 | Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA | UNESP-Ilha Solteira | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -CampusIlha Solteira | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá | APROVADO |
| | | | | | | UFC | Universidade Federal do Ceará | APROVADO |
| | | | | | | UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | APROVADO |
| | | | | | | UEMS - Dourados | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul -CampusDourados | APROVADO |
| | | | | | | UFOPA | Universidade Federal do Oeste do Pará | APROVADO |
| | | | | | | UFPI | Universidade Federal do Piauí | APROVADO |
| | | | | | | UFERSA | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | APROVADO |
| | | | | | | UFS | Universidade Federal de Sergipe | APROVADO |
| | | | | | | UFT | Universidade Federal do Tocantins | APROVADO |
| 2 | Ciências Ambientais | 33004013069P2 | Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA | UNESP-Ilha Solteira | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -CampusIlha Solteira | UDESC | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | APROVADO |
| | | | | | | UEG | Universidade Estadual de Goiás | APROVADO |
| | | | | | | UNEAL | Universidade Estadual de Alagoas | APROVADO |
| 3 | Ciências e Humanidades Para a Educação Básica | 33004129069P9 | Educação Inclusiva | UNESP-Presidente Prudente | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -CampusPresidente Prudente | IFCE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | APROVADO |
| | | | | | | UNEAL | Universidade Estadual de Alagoas | APROVADO |
| | | | | | | UFS - Itabaiana | Universidade Federal de Sergipe - Campus Itabaiana | APROVADO |
| | | | | | | UNIMONTES | Universidade Estadual de Montes Claros | APROVADO |
| | | | | | | UNIVASF - Serra da Capivara | Universidade Federal do Vale do São Francisco -CampusSerra da Capivara | APROVADO |
| 4 | Ciências e Humanidades Para a Educação Básica | 33283010001P5 | Ensino de Física - PROFIS | SBF | Sociedade Brasileira de Física | UFPB | Universidade Federal da Paraíba | APROVADO |
| 5 | Ciências e Humanidades Para a Educação Básica | 32001010175P5 | PROFBIO Ensino de Biologia em Rede Nacional | UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | IFCE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | APROVADO |
| | | | | | | UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana | APROVADO |
| | | | | | | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá | APROVADO |
| | | | | | | UFCA | Universidade Federal do Cariri | APROVADO |
| | | | | | | UFCAT | Universidade Federal de Catalão | APROVADO |
| | | | | | | UNIPAMPA | Universidade Federal do Pampa | APROVADO |
| | | | | | | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | APROVADO |
| | | | | | | UNIFESSPA | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará -CampusMarabá | APROVADO |
| | | | | | | UPE | Universidade de Pernambuco | APROVADO |
| 6 | Ciências e Humanidades Para a Educação Básica | 23001011069P5 | Letras | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFAM | Universidade Federal do Amazonas | APROVADO |
| | | | | | | IFCE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | APROVADO |
| | | | | | | IFRO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | APROVADO |
| | | | | | | UESPI - Parnaíba | Universidade Estadual do Piauí -CampusParnaíba | APROVADO |
| | | | | | | UFMA | Universidade Federal do Maranhão | APROVADO |
| | | | | | | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | APROVADO |
| | | | | | | UNB | Universidade de Brasília | APROVADO |
| | | | | | | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá | APROVADO |
| | | | | | | UNIFESSPA - São Félix do Xingu | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará -CampusSão Félix do Xingu | APROVADO |
| | | | | | | UPE - Petrolina | Universidade de Pernambuco -CampusPetrolina | APROVADO |
| 7 | Ensino | 42001013098P9 | Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (UFSM - FURG) | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFPEL | Universidade Federal de Pelotas | APROVADO |
| 8 | Farmácia | 23001011047P1 | Desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos | UFPB-JOÃO PESSOA | Universidade Federal da Paraíba -CampusJoão Pessoa | UFCG | Universidade Federal de Campina Grande | APROVADO |
| | | | | | | UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | APROVADO |
| 9 | Interdisciplinar | 31102000001P6 | PROFNIT - Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. | UFAL | Universidade Federal de Alagoas | IFMT - Primavera do Leste | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -CampusPrimavera do Leste | APROVADO |
| | | | | | | IFPR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | APROVADO |
| | | | | | | IFRN | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | APROVADO |
| | | | | | | UFR | Universidade Federal de Rondonópolis | APROVADO |
| | | | | | | URCA | Universidade Regional do Cariri | APROVADO |
| | | | | | | IFNMG -Teófilo Otoni | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais -CampusTeófilo Otoni | APROVADO |
| | | | | | | UEG | Universidade Estadual de Goiás | APROVADO |
| EXCLUSÃO DE IES ASSOCIADA mesclar=9 |
| Sequencial | Área de Avaliação | Código do Programa | Nome do Programa | Sigla da IES Coordenadora | Nome da Instituição de Ensino Coordenadora | Sigla da IES Associadas | IES Associadas | Resultado |
| 1 | Ciências Biológicas II | 33147019001P2 | Multicêntrico em Ciências Fisiológicas | SBFIS | Sociedade Brasileira de Fisiologia | UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | APROVADO |
| | | | | | | UEL | Universidade Estadual de Londrina | APROVADO |
| 2 | Ensino | 42001013098P9 | Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (UFSM - FURG) | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | FURG | Universidade Federal do Rio Grande | APROVADO |
| MUDANÇA DE FORMA DE ATUAÇÃO mesclar=10 |
| Sequencial | Área de Avaliação | Código do Programa | Nome do Programa | Sigla da IES Coordenadora | Nome da IES Coordenadora | Sigla da IES Associada | Nome da IES Associada | Tipo de solicitação | Resultado |
| 1 | Computação | 40015017173P2 | Ciência da Computação | UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Mudança para associação | APROVADO |
| 2 | Comunicação, Informação e Museologia | 31001017138P0 | Ciência da informação - UFRJ -IBICT | IBICT-RJ | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Rio de Janeiro | UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Mudança para singular | APROVADO |
| 3 | Enfermagem | 25004018015P7 | Enfermagem - FESP-UPE - UEPB | UPE | Universidade de Pernambuco | UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | Mudança para singular | APROVADO |
| 4 | Interdisciplinar | 16003012015P5 | Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos | UFT | Universidade Federal do Tocantins | ESMAT | Escola Superior da Magistratura Tocantinense | Mudança para associação | APROVADO |
| 5 | Matemática / Probabilidade e Estatística | 28001010081P2 | Matemática - UFBA-UFAL | UFBA | Universidade Federal da Bahia | UFAL | Universidade Federal de Alagoas | Mudança para singular | APROVADO |
| 6 | Medicina Veterinária | 11001011008P2 | Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental | UFAC | Universidade Federal do Acre | UNIR | Universidade Federal de Rondônia | Mudança para singular | APROVADO |
| | | | | | | EMBRAPA ACRE | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Acre | | APROVADO |
| 7 | Odontologia | 20009011040P0 | Odontologia | UNICEUMA | Universidade Ceuma | UFU | Universidade Federal de Uberlândia | Mudança para singular | APROVADO |